Online-Shop
DWT-Forum
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Maßtabellen Damen

Die Korsetts sind natürlich auch in größeren Größen lieferbar. Sie können die Tabellen selbst in 5cm Schritten weiterführen.

Alle Angaben ca. Werte in cm

 
ROSE, SCARLETT             
Größe 50 55 60 65 70 75
Brustumfang 81 86 91 96 101 106
Unterbrustumfang 70 75 80 85 90 95
Taillenumfang 50 55 60 65 70 75
Hüftumfang 80 85 90 95 100 105
 
LARA, TESS, VIKTORIA , NORA             
Größe 50 55 60 65  70 75
Unterbrustumfang 70 75 80 85 90 95
Taillenumfang 50 55 60 65 70 75
Hüftumfang 80 85 90 95 100 105
 
ELISABETH             
Größe 50 55 60 65 70 75
Brustumfang 83 88 93 98 103 108
Unterbrustumfang 72 77 82 87 92 97
Taillenumfang 50 55 60 65 70 75
Hüftumfang 82 87 92 97 102 107
 
MARIE             
Größe 50 55 60 65 70 75
Brustumfang 72 77 82 87 92 97
Unterbrustumfang 62 67 72 77 82 87
Taillenumfang 50 55 60 65 70 75
Hüftumfang 74 79 84 89 94 99
 
LUISA             
Größe 50 55 60 65 70 75
Unterbrustumfang 70 75 80 85 90 95
Taillenumfang 50 55 60 65 70 75
Hüftumfang 80 85 90 95 100 105
 
CLARA             
Größe 50 55 60 65 70 75
Unterbrustumfang 72 77 82 87 92 97
Taillenumfang 50 55 60 65 70 75
Hüftumfang 82 87 92 97 102 107
 
ANTONIA             
Größe 50 55 60 65 70 75
Brustumfang 81 86 91 96 101 106
Unterbrustumfang 70 75 80 85 90 95
Taillenumfang 50 55 60 65 70 75
Hüftumfang 84 89 94 99 104 109
 
GLORIA         
Größe 58 62 66 70
Brustumfang 86 90 94 98
Taillenumfang 58 62 66 70
 
SOPHIE             
Größe 50 55 60 65 70 75
Unterbrustumfang 70 75 80 85 90 95
Taillenumfang 50 55 60 65 70 75
Hüftumfang 75 80 85 90 95 100
 
KORSETTKLEID                 
Größe ca. Angaben 50 55 60 65 70 75 80 85
Abschluß (oben) 79 84 89 94 99 104 109 114
Unterbrust 70 75 80 85 90 95 100 105
Taille 50 55 60 65 70 75 80 85
Hüfte 84 89 94 99 104 109 114 119
Abschluß (unten) 54 59 64 69 74 79 84 89

diese Seite als QR-Code

QR-Code

Zufallsbild aus der Galerie

© Designed by Pagepixel