Online-Shop
DWT-Forum
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Maßtabellen Herren

Die Korsetts sind natürlich auch in größeren Größen lieferbar. Sie können die Tabellen selbst in 5cm Schritten weiterführen.

Alle Angaben ca. Werte in cm

Anton             
Größe 65 70 75 80 85 90
Brustumfang 88 93 98 103 108 113
Taillenumfang 65 70 75 80 85 90
Hüftumfang 88 93 98 103 108 113
 
Edward               
Größe 60 65 70 75 80 85 90
Brustumfang 80 85 90 95 100 105 110
Taillenumfang 60 65 70 75 80 85 90
Hüftumfang 80 85 90 95 100 105 110
 
Tess Herren               
Größe 60 65 70 75 80 85 90
Brustumfang 80 85 90 95 100 105 110
Taillenumfang 60 65 70 75 80 85 90
Hüftumfang 80 85 90 95 100 105 110

diese Seite als QR-Code

QR-Code

Zufallsbild aus der Galerie

© Designed by Pagepixel